قضاء : البقاع الغربي | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 5,715 | 3.4 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 1,155 | 0.7 | 835 | 72.3 | 290 | 25.1 | 13 | 1.1 | 17 | 1.5 |
من 25 الى 34 | 14,038 | 8.3 | 9,904 | 70.5 | 1,874 | 13.3 | 869 | 6.2 | 1,392 | 9.9 |
من 35 الى 44 | 35,517 | 21.1 | 24,549 | 69.1 | 6,583 | 18.5 | 911 | 2.6 | 3,474 | 9.8 |
من 45 الى 54 | 55,286 | 32.9 | 40,698 | 73.6 | 8,576 | 15.5 | 2,850 | 5.2 | 3,162 | 5.7 |
من 55 الى 64 | 27,805 | 16.5 | 19,754 | 71.0 | 3,905 | 14.0 | 648 | 2.3 | 3,499 | 12.6 |
اكثر من 65 | 28,667 | 17.0 | 22,041 | 76.9 | 3,108 | 10.8 | 693 | 2.4 | 2,826 | 9.9 |
مجموع | 168,184 | 100.0 | 117,780 | 70.0 | 24,335 | 14.5 | 5,983 | 3.6 | 14,371 | 8.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |